Sul nostro sito usiamo i cookies. Continuando la navigazione nel sito ne autorizzi l'uso.

   ultime dallitalia h 75   ultime dal mondo h 75   extreme weather h75

    analisi-modelli h 75  Scienze-h-75  Terremoti-h-75

Back Sei qui: Homepage Sismologia Sismologia Terremoti nel mondo Terremoto California 26 agosto 2012: DATI USGS "86" SCOSSE FINORA!!

Terremoti nel mondo

Terremoto California 26 agosto 2012: DATI USGS "86" SCOSSE FINORA!!

banner-all-articles-top-defin-02-720x81-px

Terremoti live dati ingv emsc usgs ritagl 650 pxA seguire una lista dei principali eventi sismici della giornata nel mondo.
I dati sono emessi e diramati dall'USGS ( U.S. Geological Survey ).

Spiccano LE 86 SCOSSE registrate sinora in California del sud nella giornata odierna.

MAP  3.5   2012/08/26 22:34:46    33.007   -115.589  13.6   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.8   2012/08/26 22:34:05    32.992   -115.593  13.9   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.0   2012/08/26 22:23:57    32.989   -115.428  6.0   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.8   2012/08/26 22:22:54    32.923   -115.555  12.3   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.8   2012/08/26 22:22:35    32.962   -115.564  12.7   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.8   2012/08/26 22:16:23    32.983   -115.485  9.5   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.7   2012/08/26 22:16:03    32.938   -115.669  0.0   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.7   2012/08/26 22:13:04    32.999   -115.578  15.8   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.8   2012/08/26 22:08:06    33.021   -115.549  14.1   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.4   2012/08/26 22:06:29    33.014   -115.539  9.6   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.4   2012/08/26 22:06:21    33.005   -115.533  4.2   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.0   2012/08/26 22:02:00    33.028   -115.541  13.4   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.1   2012/08/26 22:01:52    32.849   -115.428  16.4   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.0   2012/08/26 21:54:16    33.004   -115.586  16.2   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.0   2012/08/26 21:53:58    32.971   -115.551  14.8   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.7   2012/08/26 21:47:18    33.026   -115.538  10.9   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.1   2012/08/26 21:46:12    32.996   -115.591  12.5   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.5   2012/08/26 21:45:26    32.967   -115.551  13.1   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.9   2012/08/26 21:42:51    33.022   -115.541  11.5   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.5   2012/08/26 21:37:50    33.051   -115.577  0.0   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.7   2012/08/26 21:34:48    33.027   -115.532  11.8   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.5   2012/08/26 21:30:55    33.005   -115.565  12.4   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.8   2012/08/26 21:26:40    33.038   -115.527  12.4   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.5   2012/08/26 21:23:24    32.999   -115.590  14.3   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.6   2012/08/26 21:23:11    32.973   -115.599  8.5   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.5   2012/08/26 21:22:36    33.116   -115.958  5.6   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.9   2012/08/26 21:21:57    32.998   -115.549  0.3   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.9   2012/08/26 21:21:22    32.970   -115.588  12.9   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.6   2012/08/26 21:20:24    33.032   -115.524  4.3   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.8   2012/08/26 21:20:06    33.022   -115.536  10.0   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.5   2012/08/26 21:19:35    32.974   -115.561  1.4   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.7   2012/08/26 21:19:01    33.013   -115.536  0.0   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.9   2012/08/26 21:17:27    32.986   -115.603  11.8   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  4.3   2012/08/26 21:15:29    33.033   -115.479  12.1   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.8   2012/08/26 21:13:59    33.026   -115.524  11.9   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.9   2012/08/26 21:12:38    32.959   -115.585  0.0   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.6   2012/08/26 21:08:46    32.997   -115.587  11.4   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.1   2012/08/26 21:05:12    33.027   -115.535  5.1   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  5.5   2012/08/26 20:57:58    33.024   -115.549  9.0   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.6   2012/08/26 20:45:49    33.030   -115.545  12.2   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.4   2012/08/26 20:34:40    19.646    -64.273  14.0   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  2.5   2012/08/26 20:33:02    33.008   -115.529  0.8   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.1   2012/08/26 20:31:13    33.024   -115.543  4.7   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.8   2012/08/26 20:28:58    33.009   -115.528  9.6   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.5   2012/08/26 20:28:20    33.004   -115.553  12.0   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.5   2012/08/26 20:24:52    33.007   -115.553  12.0   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.4   2012/08/26 20:20:25    33.026   -115.543  11.9   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.5   2012/08/26 20:16:54    33.012   -115.564  12.7   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.5   2012/08/26 20:16:43    33.029   -115.535  10.0   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.0   2012/08/26 20:14:46    32.996   -115.582  12.5   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.6   2012/08/26 20:10:14    33.000   -115.561  11.1   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.5   2012/08/26 20:08:32    32.928   -115.577  7.9   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.9   2012/08/26 20:06:08    32.934   -115.457  3.5   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.5   2012/08/26 20:04:50    33.008   -115.559  9.6   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.6   2012/08/26 19:58:17    33.025   -115.541  13.6   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.8   2012/08/26 19:57:34    33.010   -115.541  9.8   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.4   2012/08/26 19:50:15    33.007   -115.586  12.8   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.8   2012/08/26 19:48:04    33.021   -115.558  24.8   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.5   2012/08/26 19:47:08    32.989   -115.572  12.4   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.2   2012/08/26 19:45:56    32.993   -115.575  0.2   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.0   2012/08/26 19:43:41    33.023   -115.541  10.6   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  4.3   2012/08/26 19:40:13    32.990   -115.598  13.8   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.6   2012/08/26 19:39:31    32.998   -115.572  7.7   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.4   2012/08/26 19:35:52    32.995   -115.485  7.9   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  4.9   2012/08/26 19:33:01    33.021   -115.554  14.5   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  5.3   2012/08/26 19:31:23    33.019   -115.546  12.3   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.6   2012/08/26 19:30:55    33.035   -115.536  10.2   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.4   2012/08/26 19:28:45    33.023   -115.561  13.7   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.5   2012/08/26 19:21:04    33.003   -115.546  11.0   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  4.6   2012/08/26 19:20:05    33.019   -115.545  13.1   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  4.0   2012/08/26 19:16:12    33.026   -115.547  13.8   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.5   2012/08/26 19:06:48    33.024   -115.541  13.4   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.5   2012/08/26 19:06:32    33.027   -115.542  13.3   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.0   2012/08/26 19:03:19    33.027   -115.538  14.5   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.1   2012/08/26 18:58:12    33.024   -115.546  13.5   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.6   2012/08/26 18:55:55    33.008   -115.560  12.2   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.5   2012/08/26 18:32:55    19.537    -64.491  16.0   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  2.7   2012/08/26 18:11:24    33.014   -115.560  12.7   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.6   2012/08/26 17:37:16    33.011   -115.551  12.0   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.4   2012/08/26 17:30:42    19.595    -64.374  16.0   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  2.6   2012/08/26 17:18:13    33.010   -115.556  12.2   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.5   2012/08/26 17:17:23    33.017   -115.556  12.2   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.3   2012/08/26 17:16:02    33.023   -115.549  13.4   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.9   2012/08/26 17:13:52    33.017   -115.555  12.7   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.6   2012/08/26 17:03:40    32.996   -115.548  6.0   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.8   2012/08/26 17:02:13    33.019   -115.563  13.2   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.0   2012/08/26 16:45:42    59.587   -153.405  100.0   SOUTHERN ALASKA
MAP  2.5   2012/08/26 16:18:16    33.018   -115.555  12.4   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.8   2012/08/26 16:14:51    59.977   -152.290  60.5   SOUTHERN ALASKA
MAP  4.2   2012/08/26 15:56:10    19.582    -64.388  9.0   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  2.5   2012/08/26 15:48:24    32.998   -115.559  11.4   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.5   2012/08/26 15:48:11    33.010   -115.548  12.0   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.5   2012/08/26 15:33:04    33.015   -115.552  12.5   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  6.6   2012/08/26 15:05:37    2.197    126.835  91.9   MOLUCCA SEA
MAP  2.9   2012/08/26 15:00:15    19.634    -64.040  71.0   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  2.8   2012/08/26 14:42:11    19.420    -63.968  95.0   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  4.1   2012/08/26 14:37:51    19.660    -64.264  32.0   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  4.4   2012/08/26 14:30:30    37.077    142.533  36.3   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP  2.6   2012/08/26 14:00:24    35.640    -97.282  5.0   OKLAHOMA
MAP  3.0   2012/08/26 12:09:34    19.347   -155.091  8.1   ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP  4.6   2012/08/26 12:02:48    -6.038    103.379  35.5   SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
MAP  4.9   2012/08/26 11:27:04    -6.634    102.996  34.2   SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
MAP  5.4   2012/08/26 11:22:23   -65.439   -179.843  10.0   PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
MAP  4.1   2012/08/26 11:13:41    13.670    -90.199  91.7   OFFSHORE GUATEMALA
MAP  2.5   2012/08/26 09:55:43    61.708   -154.202  0.1   SOUTHERN ALASKA
MAP  3.3   2012/08/26 09:53:14    33.871   -116.194  7.5   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.0   2012/08/26 07:21:32    18.416    -66.209  113.0   SAN JUAN URBAN AREA, PUERTO RICO
MAP  2.5   2012/08/26 06:49:34    35.984   -117.863  4.7   CENTRAL CALIFORNIA
MAP  4.3   2012/08/26 06:43:25    55.519   -162.540  132.0   ALASKA PENINSULA
MAP  2.7   2012/08/26 06:41:15    19.136    -64.889  63.0   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  2.5   2012/08/26 06:06:07    38.436   -122.249  7.9   NORTHERN CALIFORNIA
MAP  2.7   2012/08/26 04:22:07    19.245   -155.536  7.4   ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP  4.8   2012/08/26 03:20:55    53.041    -35.183  10.6   REYKJANES RIDGE
MAP  4.6   2012/08/26 03:16:52    53.058    -35.054  10.0   REYKJANES RIDGE

 

Luciano Serangeli mpi end

Meteo Portale Italia © Riproduzione riservata

Homepage   Chi siamo   Info-Contatti-Archivio   Lavora con noi   Privacy e Cookies   Note legali

Seguici anche su

facebook-logo ter Twitter-icon-60-pz google-plus-logo 3 linkedin 60 px  youtube 60px rss icon 60x60

Logo-MPI-fine-articolo-JPG

Meteo Portale Italia - MALU s.r.l. - C.F. e P.IVA 08683291002

Copyright © 2011-2015 Meteo Portale Italia. Tutti i diritti riservati.


Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Webcam multi tipo

citta

traffico

montagne

italia-montagne

italia-montagne2

spiagge

cielo

animali

luoghi-tipici

radio-e-tv

scientifiche

sport-e-eventi

laghi fiumi parchi

video-da-webcam