Sul nostro sito usiamo i cookies. Continuando la navigazione nel sito ne autorizzi l'uso.

   ultime dallitalia h 75   ultime dal mondo h 75   extreme weather h75

    analisi-modelli h 75  Scienze-h-75  Terremoti-h-75

Back Sei qui: Homepage Sismologia Sismologia Storia dei terremoti in Italia Terremoti live. Scosse aggiornate H. 24 (archivio 29 maggio-2 giugno 2012)

Storia dei terremoti in Italia

Terremoti live. Scosse aggiornate H. 24 (archivio 29 maggio-2 giugno 2012)

banner-all-articles-top-defin-02-720x81-px

Terremoti live

Attenzione! Questo è un archivio delle vecchie scosse!

Per consultare i dati sulle scosse attuali clicca qui

Questa rubrica è dedicata al monitoraggio in tempo reale degli eventi sismici  in Italia. Dove non viene specificato il distretto sismico se si sta parlando della sequenza emiliana.

 Terremoto live - Pagina Facebook Meteoportaleitalia H24

In essa sono contenute solo le misurazioni strumentali che  di volta in volta vengono registrate dai sismografi presenti sul territorio nazionale.

Fonte dati: IsideRM(Ingv) - EMSC - USGS - Sismografo live Toscana - Tendopoli

Nel corso dei principali eventi sismici che interessano il nostro Paese, vengono presentati continui aggiornamenti a cura di Brando Trionfera e Luciano Serangeli.

02 Giugno Ore 23:34 MI 2,1 - 7 km di profondità

02 Giugno Ore 23:17 MI 2,3 - 10 km di profondità

02 Giugno Ore 23:00 MI 2 - 6 km di profondità

02 Giugno Ore 21:51 MI 2,1 - 4 km di profondità

02 Giugno Ore 21:27 MI 2,1 - 56,9 km di profondità    Stretto di Messina

02 Giugno Ore 20:43 MI 2,2 - 28,7 km di profondità

02 Giugno Ore 20:30 MI 2,0 - 18,8 km di profondità

02 Giugno ore 19:24 MI 2,1 - 10 km di profondità

02 Giugno ore 18:18 MI 1,7 - 2 km di profondità      POLLINO

02 Giugno ore 17:59 MI 2,5 - 25 km di profondità

02 Giugno ore 17:31 MI 2,1 - 10 km di profondità

02 Giugno ore 16:45 MI 2,0 - 10 km di profondità

02 Giugno ore 16:38 MI 2,3 - 28 km di profondità

02 Giugno ore 15:56 MI 2,5 - 19 km di profondità

02 Giugno ore 15:51 MI 2,2 - 9 km di profondità

02 Giugno ore 15:34 MI 2,1 - 9 km di profondità

02 Giugno ore 14:18 MI 2,2 - 26 km di profondità

02 Giugno ore 14:16 MI 2,3 - 6 km di profondità

02 Giugno ore 14:06 MI 2,2 - 26 km di profondità

02 Giugno ore 13:34 MI 2,5 - 14 km di profondità

02 Giugno ore 13:11 MI 2,4 - 11 km di profondità

02 Giugno ore 13:04 MI 2,4 - 10 km di profondità

02 Giugno ore 12:50 MI 2,3 - 10 km di profondità

02 Giugno ore 12:35 MI 2,0 - 8 km di profondità

02 Giugno ore 12:16 MI 3.2 - 8 km di profondità  

02 Giugno ore 10:59 MI 1,9 - 7,6 km di profondità      Pollino

2 Giugno 2012 ore 8:46 MI 2,2 - 5,3 km di profondità

2 Giugno 2012 ore 6:11 MI 2,4 - 8,9 km di profondità

2 Giugno 2012 ore 4:44 MI 2,2 - 21,5 km di profondità

2 Giugno 2012 ore 4:24 MI 2 - 20,6 km di profondità

2 Giugno 2012 ore 3:56 MI 2 - 6,4 km di profondità

2 Giugno 2012 ore 3:41 MI 2,2 - 10 km di profondità

2 Giugno 2012 ore 3:35 MI 2 - 10 km di profondità        Siracusa

2 Giugno 2012 ore 3:00 MI 2,3 - 9 km di profondità

2 Giugno 2012 ore 2:41 MI 2,1 - 3,2 km di profondità

2 Giugno 2012 ore 2:23 MI 2,2 - 25 km di profondità

2 Giugno 2012 ore 2:22 MI 2,1 - 7 km di profondità

2 Giugno 2012 ore 1:48 MI 2,0 - 29 km di profondità

2 Giugno 2012 ore 1:21 MI 2,1 - 14 km di profondità

2 Giugno 2012 ore 1:07 MI 3,5 - 2 km di profondità

2 Giugno 2012 ore 0:58 MI 2,1 - 6 km di profondità

2 Giugno 2012 ore 0:50 MI 3,2 - 10 km di profondità

2 Giugno 2012 ore 0:16 MI 2,2 - 30 km di profondità

2 Giugno 2012 ore 0:13 MI 2,4 - 7 km di profondità

2 Giugno 2012 ore 0:04 MI 2,6 - 4 km di profondità

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Giugno 2012 ore 23:49 MI 2 - 11 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 23:48 MI 2,1 - 10 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 23:29 MI 2,2 - 4 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 23:29 MI 2,0 - 3 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 23:15 MI 2,1 - 131 km di profondità  A largo delle coste Calabre Tirreniche

1 Giugno 2012 ore 22:13 MI 2 - 29 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 21:43 MI 2 - 10 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 21:40 MI 2,2 - 10 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 21:17 MI 2,6 - 32 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 21:00 MI 2 - 6 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 20:33 MI 2,2 - 9 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 18:57 MI 2,3 - 3 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 18:43 MI 2,1 - 17 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 18:30 MI 2,7 - 14 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 18:21 MI 2,5 - 17 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 18:03 MI 2,3 - 1 km di profondità 

1 Giugno 2012 ore 17:48 MI 2,1 - 12 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 17:47 MI 2,4 - 14 km di profondità   IRPINIA

1 Giugno 2012 ore 17:42 MI 2,5 - 22 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 17:16 MI 2,1 - 8 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 17:07 MI 2,1 - 2,3 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 15:58 MI 2,7 - 22 km di profondità

Serie di scosse strumentali registrate nei pressi del Pollino. Magnitudo decisamente trascurabile.

1 Giugno 2012 ore 15:25 MI 2,6 - 4 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 15:05 MI 2,3 - 24 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 14:48 MI 2,7 - 20 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 14:22 MI 3,6 - 6 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 12:38 MI 2,0 - 2 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 12:33 MI 2,3 - 11 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 12:31 MI 2,5 - 2 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 12:25 MI 2,1 - 10 km di profondità Golfo_di_S._Eufemia

1 Giugno 2012 ore 12:02 MI 2,3 - 5 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 11:34 MI 3,1 - 9 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 11:17 MI 2,3 - 5 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 11:08 MI 2,4 - 9 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 10:04 MI 3,3 - 6 km di profondità

1 Giugno 2012 ore 10:04 MI 2,7 - 8 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 9:20 MI 2,8 - 4 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 9:04 MI 2,3 - 123,6 km di profondità Isole Lipari

1 Giugno 2012 Ore 8:18 MI 2,3 - 9,6 km di profondità Golfo di Piatti e di Milazzo

1 Giugno 2012 Ore 6:24 MI 2,4 - 31 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 6:20 MI 2,3 - 7 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 6:11 Ml 2,1 - 5 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 6:07 Ml 2,1 - 32 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 6:04 Ml 2,8 - 5 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 5:55 Ml 2,2 - 16,6 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 5:49 Ml 2,4 - 5 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 5:23 Ml 2,1 - 8 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 5:18 Ml 2,3 - 5 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 5:10 Ml 2,3 - 10,6 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 4:12 Ml 2,3 - 29,5 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 4:07 Ml 2 - 19,1 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 4:04 Ml 2,3 - 29,7 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 3:43 Ml 2,2 - 5 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 3:31 Ml 2,6 - 8,8 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 3:25 Ml 2,1 - 10,1 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 3:22 Ml 2,3 - 5,1 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 3:20 Ml 2,7 - 5 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 3:16 Ml 2 - 5 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 3:07 Ml 2 - 8,3 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 2:51 Ml 2,2 - 5 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 2:45 Ml 2,1 - 5 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 2:02 Ml 2,2 - 5 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 1:56 Ml 2,3 - 28 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 1:41 Ml 2,2 - 11 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 1:36 Ml 2,8 - 5 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 1:06 Ml 2,1 - 5 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 0:42 Ml 2,9 - 5 km di profondità

1 Giugno 2012 Ore 0:22 Ml 2 - 7 km di profondità

---------------------------------------------------------------------

31 maggio 2012 Ore 22:22 MI 2,4 - 28 km di profondità

UNA SERIE DI INTENSI TREMORI STA SUCCEDENDO LA SCOSSA PRINCIPALE - IN ORDINE : 2,8 - 2,7 - 2,4 - 3,1 - 2,5 - 2,3 - 2,3

31 maggio 2012 Ore 21:04 MI 4,2 - 8 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 20:28 MI 2,2 - 17 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 19:56 MI 1,9 - 10 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 19:44 MI 2,3 - 9 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 19:30 MI 2,9 - 5 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 19:25 MI 2,8 - 264 km di profondità STROMBOLI

31 maggio 2012 Ore 19:14 MI 2,5 - 18 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 19:08 MI 2,5 - 1 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 19:08 MI 2,5 - 8 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 18:58 MI 2,4 - 19 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 18:51 MI 2,7 - 3 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 18:13 MI 2,2 - 8 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 18:10 MI 2,3 - 5 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 17:37 MI 2,5 - 11 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 17:16 MI 3,3 - 7 km di profondità

Altra scossa più lieve alle ore 17:17, a breve i dati

31 maggio 2012 Ore 16:59 MI 4,0 - 5 km di profondità

ORE 17 - NUOVA SCOSSA, I DATI PRELIMINARI PARLANO DI 4.0 A 10 KM DI PROFONDITA'

31 maggio 2012 Ore 16:20 MI 2,3 - 7 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 16:05 MI 2,5 - 5 km di profondità 

31 maggio 2012 Ore 15:58 MI 2,4 - 4 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 15:11 MI 2,6 - 6 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 14:23 MI 2,3 - 9 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 14:01 MI 2,7 - 3 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 13:59 MI 2,5 - 5 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 13:54 MI 2,1 - 11 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 13:03 MI 2,6 - 8,3 km di profondità Pollino

31 maggio 2012 Ore 13:03 MI 3,2 - 4,4 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 11:56 MI 2,3 - 7 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 11:25 MI 2,5 - 5 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 11:14 MI 2,5 - 5 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 11:29 MI 2,6 - 2,3 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 11:25 MI 2,5 - 5 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 11:14 MI 2,5 - 5 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 11:00 MI 2,3 - 5,9 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 10:53 MI 2,3 - 5,1 km  di profondità

31 maggio 2012 Ore 10:35 MI 2,4 - 4,8 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 10:00 MI 3,0 - 5 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 8:38,  Ml 2,5 - 5 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 7:49,  Ml 2,6 - 5 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 7:35,  Ml 2 - 15,1 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 7:24,  Ml 2,5 -11,6 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 6:57,  Ml 2,3 - 14,2 km di profondità Monti Reatini

31 maggio 2012 Ore 6:53,  Ml 2,4 - 10 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 6:48,  Ml 2,4 - 7,1 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 6:35,  Ml 2,3 - 3 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 6:21,  Ml 3,6 - 4,5 km di profondità

Ore 06:26 Sismografo in balia di una forte oscillazione, nuova scossa avvertita distintamente in Emilia

31 maggio 2012 Ore 5:53,  Ml 2,0 - 12 km di profondità Bacino di Gubbio

31 maggio 2012 Ore 5:40,  Ml 2,2 - 8,7 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 5:16,  Ml 3,0 - 8,7 km di profondità costa calabra occidentale

31 maggio 2012 Ore 4:32,  Ml 2,2 - 2,5 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 4:30,  Ml 2,2 - 5 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 4:16,  Ml 2,4 - 7,3 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 4:16,  Ml 2,7 - 10 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 4:07,  Ml 2,5 - 20,1 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 3:42,  Ml 2,3 - 22 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 3:34,  Ml 2,2 - 20,4 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 3:10,  Ml 2,1 - 5 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 3:02,  Ml 2,4 - 7 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 2:59,  Ml 2,5 - 22,2 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 2:48,  Ml 2,4 - 2,5 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 2:40,  Ml 2,3 - 32 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 2:36,  Ml 2,4 - 3,7 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 2:31,  Ml 2,0 - 3,3 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 2:08,  Ml 2,0 - 28 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 2:03,  Ml 2,2 - 5 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 1:54,  Ml 2,2 - 7 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 1,53,  Ml 2,2 - 30 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 1,40,  Ml 2,2 - 31 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 1:36,  Ml 2 - 6 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 1:17,  Ml 2,3 - 32 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 1,05,  Ml 2,1 - 28 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 0:42,  Ml 2,2 - 2 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 0,26,  Ml 2,6 - 3 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 0:14,  Ml 2,1 - 1 km di profondità

31 maggio 2012 Ore 0:03,  Ml 2,2 - 5 km di profondità

--------------------------------------------------------------------------------------------

30 maggio 2012 Ore 23:47,  Ml 2,6 - 24 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 23:26,  Ml 2,3 - 5 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 23:04,  Ml 2,1 - 7 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 22:01,  Ml 2,1 - 3 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 21:42,  Ml 2,0 - 2 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 21:31,  Ml 2,1 - 4 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 20:59,  Ml 2,5 - 5 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 20:41,  Ml 2,8 - 2 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 20:28,  Ml 2,2 - 2 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 20:10,  Ml 2,3 - 6 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 19:45,  Ml 2,5 - 21 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 19:43,  Ml 2,8 - 8,9 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 19:28,  Ml 2,2 - 10 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 18:17,  Ml 2,7 - 11 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 18:16, Ml 2,8 - 5 km di profondità ( POLLINO )

30 maggio 2012 Ore 18:11,  Ml 2,6 - 11 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 17:25,  Ml 2,6 - 7 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 17:23,  Ml 2,4 - 10 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 16:58,  Ml 2,2 - 17 km di profondità 

30 maggio 2012 Ore 16:50, Ml 2,5 - 4 km di profondità

 30 maggio 2012 Ore 16:38, Ml 2,3 - 19 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 16:15, Ml 2,3 - 20 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 16:15,  MI 3,0 - 9.0 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 16:01,  MI 2,7 - 1.0 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 15:24,  MI 2,5 - 5.0 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 15:03,  MI 2,9 - 30 Km di profondità ( ufficiale )

30 maggio 2012 Ore 14:17,  MI 2,7 -10.9 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 14:01,  MI 3,2 - 1.2 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 13:34,  MI 2,2 - 10.0 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 13:09,  MI 2,0 - 10.3 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 12:56,  MI 2,3 - 5 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 12:46,  MI 2,5 - 9.6 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 12:28,  MI 2,5 - 5 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 12:02,  MI 2,2 - 10 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 11:38,  MI 2,4 - 7.5 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 11:29,  MI 2,6 - 9.8 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 11:17,  MI 2,4 - 13 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 11:02, MI 2,9 - 112 Km di profondità - Isole Lipari

30 maggio 2012 Ore 11:08, MI 2,8  - 8 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 10:51, MI 2,3 - 29 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 10:48, MI 3,2 - 8.7 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 10:40, MI 2,5 - 7.2 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 10:06, MI 2,7 - 31 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 10:05, MI 2,9 - 8,6 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 9:36, MI 2,4 - 8,9 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 9:35, MI 2,8 - 10 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 9:25, MI 3,0 - 5.7 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 9:20, MI 2,7 - 11 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 9:11, MI 2,2 - 17 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 9:01, MI 2,7 - 3,2 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 9:06, Segnalati 3 eventi strumentali rispettivamente in Irpinia, Umbria e Reatino

30 maggio 2012 Ore 8:37, MI 2,5 - 10,5 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 8:00, MI 3,8 - 5 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 7:55, MI 2,7 - 5 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 7:42, MI 2,9 - 5 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 7:29, MI 2,6 - 19,6 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 7:21, MI 2,1 - 5 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 7:11, MI 2,6 - 10,9 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 7:07, MI 3,3 - 5,1 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 6:44, MI 2,7 - 5,9 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 6:43, MI 2,5 - 5,8 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 6:38, MI 2,8 - 3,7 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 6:32, MI 2,8 - 23 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 6:22, MI 2,3 - 19 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 6:15, MI 2,8 - 6 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 6:13, MI 2,0 - 6,9 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 6:03, MI 2,6 - 2,7 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 5:59, MI 2,4 - 27 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 5:50, MI 2,4 - 1,1 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 5:27, MI 2,5 - 9,7 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 5:25, MI 2,6 - 2,2 Km di profondità

-------------------------------- MATTINA ----------------------------

30 maggio 2012 Ore 5:15, MI 3,1 - 8,0 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 4:49, MI 2,5 - 6,9 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 4:46, MI 3,3 - 7,8 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 4:42, MI 2,9 - 9,7 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 4:37, MI 2,3 - 10,5 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 4:35, MI 2,3 - 9,1 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 4:24, MI 2,3 - 6,1 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 4:12, MI 3,0 - 5,0 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 4:07, MI 2,6 - 10,0 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 4:02, MI 2,5 - 7,1 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 3:54, MI 3,4 - 6,6 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 3:50, MI 2,7 - 8,8 Km di profondità

30 maggio 2012 Ore 3:49, MI 2,1 - 9,6 Km di profondità

------------- NOTTE ----------

30 maggio 2012 Ore 1:42, Ml 2,1 - 10.2 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 1:39, Ml 2,4 - 5,9 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 1:28, Ml 2,4 - 2 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 1:27, Ml 2,5 - 5.6 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 1:20, Ml 2,2 - 5.8 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 1:14, Ml 2,1 - 2,4 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 0:59, Ml 2,0 - 10 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 0:47, Ml 2,2 - 7,6 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 0:37, Ml 2,7 - 2,4 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 0:31, Ml 2,3 - 9.8 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 0:19, Ml 2,0 - 7.3 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 0:12, Ml 2,2 - 32 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 0:10, Ml 2,2 - 10.3 km di profondità

30 maggio 2012 Ore 0:03, Ml 2,6 - 8.0 km di profondità

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ore 23:53, Ml 2,4 - 10 km di profondità

Ore 23:50, Ml 2,4 - 10.2 km di profondità

Ore 23:46, Ml 2,8 - 10 km di profondità

Ore 23:42, Ml 2,1 - 8.0 km di profondità

Ore 23:31, poco fa due eventi molto ravvicinati a profondità 6/9 km. Rispettivamente 3,0 - 3,1

Ore 23:15, Ml 2,6 - 6,2 km di profondità

Ore 22:44, Ml 2,1 - 4.3 km di profondità

Ore 22:48, Ml 2,8 - 24 km di profondità

Ore 22:41, una serie di tremori a bassa profondità è stata segnalata da Iside: 2,4 - 2,1 - 2,5

Serie di strumentali in superficie.

Ore 22:11, Ml 2,5 - 1.7 km di profondità. QUI l'analisi dettagliata sullo spostamento dello sciame sismico.

Ore 22:00 - serie di tremori compresa tra 2,1 e 2,5. A breve un'analisi dettagliata sullo sciame sismico. 

Ore 21:34, Ml 2,1 - 10 km di profondità

Ore 21:28, Ml 2,9 - 10 km di profondità

Ore 21:23, Ml 2,4 - 23 km di profondità 

Ore 20:44, Ml 3,2 - 1 km di profondità. Scossa più a nord.

Ore 20:39, Ml 2,3 - 11,3 km di profondità

Ore 20:38, Ml 2,5 - 9 km di profondità

Ore 20:34, Ml 3.0 - 10 km di profondità

Ore 20:33, Ml 2,8 - 7 km di profondità

Ore 20:44, L'INGV Ufficializza la scossa ad una profondità di soli 2,7 km. Secondo quanto appreso da Iside la magnitudo si attesta a 3,9 mL. 

Ore 20:28, TREMA DI NUOVO L'EMILIA ROMAGNA. MAGNITUDO PARZIALE 3,8 - 4,0

Ore 20:08, Ml 2,7 - 10 km di profondità

Ore 19:41, Ml 2,3 - 5,0 km di profondità

Ore 19:50, sono solo strumentali le ultime scosse che l'INGV sta registrando nei pressi del Pollino.

Ore 19:36, Ml 2,3 - 5,9 km di profondità

Ore 19:29, Ml 2,3 - 9,4 km di profondità

Ore 19:25, Ml 2,6 - 2,8 km di profondità

Ore 19:26, ancora tremori ravvicinati. In poco tempo e a diversa profondità: 2,0 - 2,2 - 2,7 - 2,6

Ore 18:57, Ml 3,0 - 10 km di profondità

Ore 18:48, Ml 2,6 - 10 km di profondità

Ore 18:44 Ml 2,6 - 19,8 km di profondità

Ore 18:29, Ml 2,9 - 28 km di profondità

Ore 18:35, Ml 2,5 - 13 km di profondità

Ore 18:28, Ml 2,5 - 9 km di profondità

Ore 18:27, due nuovi tremori a diverse profondità : 2,2 e 2,7 ( 3,0 km - 26 km )

Ore 18:23, Ml 3,0 - 10 km di profondità

Ore 17:57, Ml 2,8 - 11 km di profondità

ERRORE DI LETTURA DI ALCUNI COMPUTER, ULTIMA SCOSSA QUELLA SEGNALATA IN BASSO. GLI ISTITUTI EUROPEI SONO IN TILT.

Ore 17:44, Ml 3,1 a soli 5 km di profondità

Ore 17:23, Ml 2,8 - profondità 28 km

Ore 17:21, Ml 3,2 - profondità 10km

Ore 17:02, Ml 3,0 ad una profondità di 21 km

Ore 16:57, Ml 3,0 - 8.5 km di profondità

Ore 17:00 - Serie di tremori sotto Mirandola 

ORE 16:42 - Ufficializzata la scossa a 3,9 dall'Ingv 

Ore 16:30 Ml 3,7 

Ore 15:59, Ml 3,1 - 10 km di profondità (pubblicato ore 16:10)

Dopo una lieve pausa riprende l'attvitià media : altre due scosse rispettivamente 3,0 e 2,9

Altra serie di tremori, ore 15:51 - 2,8 - 2,4 - 2,5 - 2,6 - 2,8 - 2,2 - 2,4

Ore 15:03, Ml 2,8 - 10 km di profondità

Ore 14:50, Ml 3,0 - 9 km di profondità

Ore 14:58 - Nuova scossa avvertita anche a Bologna, a breve i dati della magnitudo

Ore 14:34, Ml 2,9 - 2 km di profondità

Ore 14:32, Ml 3,1 - 10 km di profondità

Ore 14:02, Ml 2,7 - 10 km di profondità

Ore 13:58, nuova scossa avvertita a Modena , Ferrara e tutte le zone più colpite. In attesa dei dati

Ore 13:44 Ml 3,1 -  4.5 km di profondità 

Ore 13-14, sono molteplici gli eventi sopra la magnitudo 2,0

Ore 13:31, sono numerosissime le scosse tra il 3,0 e il 4,0 che avvengono sul piano di faglia. Sarebbe impossibile elaborarle tutte telematicamente per INGV ed EMSC.

Ore 13:19, mL 3,0 - 5 km di profondità 

Ore 13:10, mL 3,8 - 10 km di profondità 

Ore 13:07, mL 4,0 - 10 km di profondità

Ore 12:55, Attenzione, l'INGV COMUNICA che ci sono stati due eventi distinti. 5,3 e 5,1. Non era dunque un singolo evento lungo, ma due attaccati tra di loro temporalmente.

Ore 12:50, altre scosse registrate. Tutte di magnitudo compresa tra 3,5-3,8

Ore 12:30 , mL 3,9 - 10 km di profondità

Ore 12:27, Ml 3,6 - 10 km di profondità

Ore 12:14, Ml 3,4 - 10 km di profondità ( da confermare ) 

Ore 12:08, avvertito un nuovo boato. Siamo in attesa di conferme

Ore 12:03, mL 3,2 - 10 km di profondità ( da confermare )

Ore 11:31, mL 4,3 - 10 km di profondità ( da confermare )

Ore 11:29, mL 3,9 - 2 km di profondità ( da confermare )

Ore 11:20, mL 3.0 - 2 km di profondità ( da confermare )

Ore 10:44, mL 4,2 - 10 km di profondità ( da confermare )

Ore 10:26, mL 4.5 - 15 km di profondità ( da confermare )

